Page 8 - ULPATEK-1
P. 8

AIR FILTER TECHNOLOGY (EN779)



       S - BAG FILTER                                                                                (M5-F9; 360mm)


                                      Filter   Dimensions     Pocket    Filtration   Nominal        Initial
              Filter Model
                                      Class      WxHxD              Number  Area     Airflow           Pressure Drop
                                      (EN779)     (mm)        (pcs.)      (m ²)        (m³/h)       (Pa)
              MB-M5-P6-592x592x360     M5      592x592x360     6          3,2         2250           40
              MB-M5-P5-490x592x360     M5      490x592x360     5          2,7         1800           40
              MB-M5-P3-287x592x360     M5      287x592x360     3          1,6         1125           40
              MB-M5-P3-287x287x360     M5      287x287x360     3          0,8          560           40
              MB-M6-P6-592x592x360     M6      592x592x360     6          3,2         2250           70
              MB-M6-P5-490x592x360     M6      490x592x360     5          2,7         1800           70
              MB-M6-P3-287x592x360     M6      287x592x360     3          1,6         1125           70
              MB-M6-P3-287x287x360     M6      287x287x360     3          0,8          560           70

              MB-M5-P8-592x592x360     M5      592x592x360     8          4,2         2250           40
              MB-M5-P6-490x592x360     M5      490x592x360     6          3,2         1800           40
              MB-M5-P4-287x592x360     M5      287x592x360     4          2,1         1125           40
              MB-M5-P4-287x287x360     M5      287x287x360     4          1,1          560           40
              MB-M6-P8-592x592x360     M6      592x592x360     8          4,2         2250           60
              MB-M6-P6-490x592x360     M6      490x592x360     6          3,2         1800           60
              MB-M6-P4-287x592x360     M6      287x592x360     4          2,1         1125           60
              MB-M6-P4-287x287x360     M6      287x287x360     4          1,1          560           60
              FB-F7-P8-592x592x360     F7      592x592x360     8          4,2         2250           90
              FB-F7-P6-490x592x360     F7      490x592x360     6          3,2         1800           90
              FB-F7-P4-287x592x360     F7      287x592x360     4          2,1         1125           90
              FB-F7-P4-287x287x360     F7      287x287x360     4          1,1          560           90
              FB-F8-P8-592x592x360     F8      592x592x360     8          4,2         2250          140
              FB-F8-P6-490x592x360     F8      490x592x360     6          3,2         1800          140
              FB-F8-P4-287x592x360     F8      287x592x360     4          2,1         1125          140
              FB-F8-P4-287x287x360     F8      287x287x360     4          1,1          560          140
              Other dimensions and depth sizes are available on request.

                                       Bag Filter (360mm)
                   270
                   240
                   210                                                            FB-F7-P8-592x592x360
                 Initial pressure drop [Pa]   150                             Filter Model  Bag Filter  FB
                   180
                   120
                                                                                         F7 (EN779)
                                                                                                     F7
                                                                              Filter Class
                   90
                                                                                         8
                                                                                                     P8
                                                                              Pocket Number
                   60
                   30                                                         Filter Dimensions WxH (mm)  592x592
                                                                              Filter Depth
                                                                                                    360
                                                                                         360mm
                    0
                    1000   1250   1500   1750   2000   2250   2500   2750   3000   3250   3500
                                   Nominal Air Flow [m³/h] for 592x592mm
                           M5-P6-360   M6-P6-360   F7-P8-360   F8-P8-360






                                     ADVANCED FILTRATION FOR A BETTER FUTURE!


                                                       www.ulpatek.com
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13